Zielsportlandesliga  Rd  Ringe  Punkte  Rd  Ringe   Punkte Rd Ringe Punkte Rd Ringe Punkte Rd Ringe Punkte Ringe Punkte 
Gesamt
1  SG Lustenau 1  1102 3  2  1120 3 3  1097 3 4  1101 2 5  1119  3 5539 14
2  SSV Rankweil 1 1083 1 2 1091 3 3 1074 0 4 1083 3 5  1067  3 5398 10
3  USG Klostertal 1  1092 2  2  1097 2 3 1063 1 4  1083 1 5  1105  3 5440 9
4  USG Bizau 1 1074 0 2 1063 1 3 1064  2 4  1069  2 5  1062  0 5332 5
5  SG Satteins 1 680 1 2 1069 0 3  1051  2 4  1048  1 5  1069  0 4917 4
6  SG Nenzing 1  691 1  2  1038 0 3 1061  1 4  677  0 5  994  0 4461 2

 

AKTUELLE SETZLISTE Saison 2021/2022

AKTUELLE EINZELRANGLISTE

TERMINPLAN