| Wettbewerbe und Zeitplan der Olympischen Schießbewerbe |
| Wettbewerbe | Kürzel | Juli / August |
| Frauen | 28. | 29. | 30. | 31. | 01. | 02. | 03. | 04. | 05. | 06. | |
| Luftpistole 10m | LP | ||||||||||
| Sportpistole 25m | SP | ||||||||||
| Luftgewehr 10m | LG | ||||||||||
| Sportgewehr 3x20 50m | SG | ||||||||||
| Wurfscheibe Trap | TR | ||||||||||
| Wurfscheibe Skeet | SK | ||||||||||
| Männer | |||||||||||
| Luftpistole 10m | LP | ||||||||||
| Freie Pistole 50m | FP | ||||||||||
| Olympische SFP 25m | SFP | ||||||||||
| Luftgewehr 10m | LG | ||||||||||
| KK 3x40 50m | KK 3x40 | ||||||||||
| KK liegend 50m | KK li. | ||||||||||
| Wurfscheibe Trap | TR | ||||||||||
| Wurfscheibe D-Trap | DT | ||||||||||
| Wurfscheibe Skeet | SK |
